Protocoles de polychimiothérapies
Linea guida clinica FUSC/GOC n. 408, gennaio 2021
| Protocollo | Farmaco, dosaggio e via di somministrazione | Administration |
|---|---|---|
| TP/TE | Paclitaxel 135 mg/m2 infusione endovenosa | J1 |
| Cisplatino 60 mg/m2 infusione endovenosa | J1 | |
| Paclitaxel 135 mg/m2 infusione endovenosa | J15 | |
| Etoposide 150 mg/m2 infusione endovenosa | J15 | |
| GHIACCIO | Ifosfamide 5000 mg/m2 infusione endovenosa | J2 |
| Carboplatino AUC 5 infusione endovenosa | J2 | |
| Étoposide 100 mg/m2 perfusion IV | Giorno 1 - Giorno 3 | |
| BEP | Bleomicina 30 unità EV | Giorno 1, Giorno 8, Giorno 15 |
| Étoposide 100 mg/m2 perfusion IV | Giorno 1 - Giorno 5 | |
| Cisplatino 20 mg/m2 infusione endovenosa | Giorno 1 - Giorno 5 | |
| Induzione a basso dosaggio | Étoposide 100 mg/m2 perfusion IV | Giorno 1 - Giorno 2 Ripetere ogni settimana per 1-3 settimane. |
| Cisplatino 20 mg/m2 infusione endovenosa | Giorno 1 - Giorno 2 Ripetere ogni settimana per 1-3 settimane. |
2021. Linea guida n. 408: Gestione delle gestazionali malattie trofoblastiche. Eiriksson L, Dean E, Sebastianelli A, Salvador S, Comeau R, Jang JH, Bouchard-Fortier G, Osborne R, Sauthier Ph. J Obstet Gynaecol Can;43(1):91-105.
Modificato il 23/12/2023
