
Huahine – Polynésie
Professionisti
La geografia delle malattie trofoblastiche

Bassa incidenza
Alta incidenza
La storia delle malattie
| Anno | Descrizione | Autori |
|---|---|---|
| 2017 | Pembrolizumab (immunoterapia) | Ghorani |
| 2013 | PE indotta (malattia ad altissimo rischio) | Alifrangide |
| 2006 | Mutazione NLRP7 | Murdoch |
| 2002 | Stadiazione del punteggio OMS/FIGO | CHI / FIGO |
| 2001 | Criteri diagnostici dell'OMS per la GTN | CHI |
| 1992 | Stadio FIGO | FIGO |
| 1986 | Polichemioterapia EMACO | Newlands |
| 1983 | Fattori prognostici internazionali | CHI |
| 1983 | Tumeur trophoblastique épithélioïde (ETT) | Okabe |
| 1978 | Tumeur trophoblastique du site placentaire (PSTT) | Kurman |
| 1978 | Origine androgenetica delle mole complete | Kaji, Ohama |
| 1976 | Radioimmunoassay βhCG | Braunstein |
| 1976 | Fattori prognostici inglesi | Bagshawe, Charing Cross, Londra |
| 1974 | Fondazione ISSTD | ISSTD |
| 1973 | Fattori prognostici americani | Hammond, NCI USA |
| 1968 | Radioimmunoanalisi hCG/LH | Tommaso |
| 1962 | Dactinomicina (per pazienti resistenti al metotrexato) | Ross |
| 1956 | Coriocarcinoma trattato con metotrexato | Hertz, Li |
| 1950 | Immunoassay hCG/LH | Delfs, On |
| 1950 | Regressione dei livelli di hCG con Metotrexato (epatoma) | Li |
| 1947 | Sistema di classificazione GTN | Hertig |
| 1930 | Biotest delle gonadotropine | Asheim, Zondek |
| 1928 | hCG nelle urine (gravidanza e GTD) | Zondek |
| 1920 | Collegamento tra GTD e placenta | Hirose |
| 1894 | Trofoblasto trapiantato nel polmone | Schmorl |
| 1877 | Choriocarcinome | Chiari |
| 1840 | Corioadenoma destruens (malattia maligna) | Wilton |
| 1761 | mola idatiforme | Cacciatore |
| 1276 | Decessi per emorragia (365 bambini/vescicole partorite) | Contessa Margareta di Henneberg |
| 500 | Idatide | Ezio di Amide |
| -400 | idrope uterino | Ippocrate di Kos |
Modificato il 23/12/2023
