Protocoles de polychimiothérapies
Directive clinique SOGC/GOC #408, Janvier 2021
| Protocole | Médicament, posologie et voie d'administration | Administration |
|---|---|---|
| TP/TE | Paclitaxel 135 mg/m2 perfusion IV | J1 |
| Cisplatin 60 mg/m2 perfusion IV | J1 | |
| Paclitaxel 135 mg/m2 perfusion IV | J15 | |
| Étoposide 150 mg/m2 perfusion IV | J15 | |
| ICE | Ifosfamide 5000 mg/m2 perfusion IV | J2 |
| Carboplatine AUC 5 perfusion IV | J2 | |
| Étoposide 100 mg/m2 perfusion IV | J1 - J3 | |
| BEP | Bleomycin 30 unités IV | J1, J8, J15 |
| Étoposide 100 mg/m2 perfusion IV | J1 - J5 | |
| Cisplatine 20 mg/m2 perfusion IV | J1 - J5 | |
| Induction à faible dose | Étoposide 100 mg/m2 perfusion IV | J1 - J2 Répéter chaque semaine pendant 1-3 sem. |
| Cisplatine 20 mg/m2 perfusion IV | J1 - J2 Répéter chaque semaine pendant 1-3 sem. |
2021. Guideline No. 408: Management of Gestational Trophoblastic Diseases. Eiriksson L, Dean E, Sebastianelli A, Salvador S, Comeau R, Jang JH, Bouchard-Fortier G, Osborne R, Sauthier Ph. J Obstet Gynaecol Can;43(1):91-105.
Modifié le 23/12/2023
