Protocoles de chimiothérapies EMA-CO et EMA-EP
Directive clinique SOGC/GOC #408, Janvier 2021
| Protocole | Médicament, posologie et voie | Administration |
|---|---|---|
| EMA-CO | Étoposide 100 mg/m2 perfusion IV | J1 et J2 |
| Dactinomycine 0.5 mg bolus IV | J1 et J2 | |
| Méthotrexate 100 mg/m2 bolus IV | J1 | |
| Méthotrexate 200 mg/m2 perfusion IV | J1 | |
| Leucovorine 15 mg IM ou PO q12 h. x 4 | J2 et J3 | |
| Cyclophosphamide 600 mg/m2 perfusion IV | J8 | |
| Vincristine 1 mg/m2 bolus IV | J8 | |
| EMA-EP | Étoposide 100 mg/m2 perfusion IV | J1 et J2 |
| Dactinomycine 0.5 mg bolus IV | J1 et J2 | |
| Méthotrexate 100 mg/m2 bolus IV | J1 | |
| Méthotrexate 200 mg/m2 perfusion IV | J1 | |
| Leucovorine 15 mg IM ou PO q12 h. x 4 | J2 et J3 | |
| Cisplatine 60 mg/m2 perfusion IV | J8 | |
| Etoposide 100 mg/m2 perfusion IV | J8 |
2021. Guideline No. 408: Management of Gestational Trophoblastic Diseases. Eiriksson L, Dean E, Sebastianelli A, Salvador S, Comeau R, Jang JH, Bouchard-Fortier G, Osborne R, Sauthier Ph. J Obstet Gynaecol Can;43(1):91-105.
Modifié le 23/12/2023
