
Huahine – Polynésie
Professionnels
La géographie des maladies trophoblastiques

Faible incidence
Haute incidence
L’histoire des maladies trophoblastiques
| Année | Description | Auteurs |
|---|---|---|
| 2017 | Pembrolizumab (immunothérapie) | Ghorani |
| 2013 | Induction EP (maladie à ultra haut risque) | Alifrangis |
| 2006 | Mutation de NLRP7 | Murdoch |
| 2002 | Score Staging WHO / FIGO | WHO / FIGO |
| 2001 | Critères diagnostiques WHO des GTN | WHO |
| 1992 | Stadification FIGO | FIGO |
| 1986 | Polychimiothérapie EMACO | Newlands |
| 1983 | Facteurs pronostiques internationaux | WHO |
| 1983 | Tumeur trophoblastique épithélioïde (ETT) | Okabe |
| 1978 | Tumeur trophoblastique du site placentaire (PSTT) | Kurman |
| 1978 | Origine androgénétique des môles complètes | Kaji, Ohama |
| 1976 | Radioimmunoassay βhCG | Braunstein |
| 1976 | Facteurs pronostiques anglais | Bagshawe, Charing Cross, Londres |
| 1974 | Fondation de l’ISSTD | ISSTD |
| 1973 | Facteurs pronostiques américains | Hammond, NCI USA |
| 1968 | Radioimmunoassay hCG/LH | Thomas |
| 1962 | Dactinomycin (patientes Méthotrexate résistantes) | Ross |
| 1956 | Choriocarcinome traité par Méthotrexate | Hertz, Li |
| 1950 | Immunoassay hCG/LH | Delfs, Hon |
| 1950 | Régression des hCG par le Méthotrexate (hépatome) | Li |
| 1947 | Système de grading des GTN | Hertig |
| 1930 | Bioassays des gonadotropines | Asheim, Zondek |
| 1928 | hCG urine (grossesses et GTD) | Zondek |
| 1920 | Lien entre les GTD et le placenta | Hirose |
| 1894 | Trophoblaste transplanté dans le poumon | Schmorl |
| 1877 | Choriocarcinome | Chiari |
| 1840 | Chorioadenoma destruens (maladie maligne) | Wilton |
| 1761 | Môle hydatiforme | Hunter |
| 1276 | Décès en hémorragie (accouchement de 365 enfants / vésicules) | Comtesse Margareta de Henneberg |
| 500 | Hydatide | Aetius d’Amide |
| -400 | Hydrops utérin | Hippocrate de Cos |
Modifié le 23/12/2023
