Score de risque FIGO des GTN
Directive clinique SOGC/GOC #408, Janvier 2021
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Facteurs de risque | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Age (ans) | < 40 | ≥ 40 | - | - |
| Grossesse précédente | Môle | Avortement | À terme | - |
| Intervalle (mois) | < 4 | 4 à 6 | 7 à 12 | > 12 |
| hCG (mIU/mL) pré-traitement | < 1000 | 1000 - 10 000 | 10 000 - 100 000 | > 100 000 |
| Plus grande taille tumorale (cm) | < 3 | 3 à 5 | > 5 | - |
| Foyers métastatiques | Poumons | Rate, rein | Tractus GI | SNC, foie |
| Nombre de métastases | 0 | 1 à 4 | 5 à 8 | > 8 |
| Echec d’une chimio antérieure | - | - | Mono | Poly |
2021. Guideline No. 408: Management of Gestational Trophoblastic Diseases. Eiriksson L, Dean E, Sebastianelli A, Salvador S, Comeau R, Jang JH, Bouchard-Fortier G, Osborne R, Sauthier Ph. J Obstet Gynaecol Can;43(1):91-105.
Modifié le 23/12/2023
