
Maupiti – Polynésie
Abreviaturas
| Abreviaturas | Etiquetas |
|---|---|
| AFP | Alfa-fetoproteína |
| APSN | Nódulo atípico en el sitio placentario |
| ALT* | Alanina aminotransferasa |
| AST* | Aspartato aminotransferasa |
| BEP | Bleomicina/Etopósido/Cisplatino |
| βhCG* | Subunidad β de la gonadotropina coriónica humana |
| BOLLO* | Nitrógeno ureico en sangre |
| CA125* | Antígeno canceroso 125 |
| CA19-9* | Antígeno canceroso 19-9 |
| CC* | coriocarcinoma |
| CEA* | Antígeno carcinoembrionario |
| CHM* | Môle hydatiforme complète |
| AMIGO | Centro Hospitalario Universitario de Montreal |
| Tomografía computarizada* | Tomografía computarizada |
| CORRIENTE CONTINUA | Dilatación y legrado |
| DDM | Fecha del último período menstrual |
| Dx | Diagnóstico |
| E+ | electrolitos |
| EMA/CO | Etopósido/Metotrexato/Actinmicina D/Ciclofosfamida/Oncovin |
| EP/EMA | Etopósido/Cispaltina/Etopósido/Metotrexato/ActinmycinD |
| EPSR* | Reacción exagerada del sitio placentario |
| ETT* | Tumor trofoblástico epitelioide |
| FIGO | Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia |
| FSC | Hemograma completo |
| GTD* | Enfermedad trofoblástica gestacional |
| GTN* | Neoplasia trofoblástica gestacional |
| SOMBRERO | histerectomía abdominal total |
| IGCS* | Sociedad Internacional de Cánceres Ginecológicos |
| Interfaz hombre-máquina (IHM)* | Mola hidatiforme invasiva |
| ISSTD* | Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades Trofoblásticas |
| ITG | Interrupción terapéutica del embarazo |
| Aborto provocado | Interrupción voluntaria del embarazo |
| LCR | líquido cefalorraquídeo |
| LDH | Lactato deshidrogenasa |
| IMPERMEABLE | Metotrexato/Actinomicina D/Ciclofosfamida |
| Maryland | Doctor |
| Instituto Nacional del Cáncer* | Instituto Nacional del Cáncer (EE. UU.) |
| NUESTRO | No hay ninguna indicación específica |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| PETScan* | Tomografía por emisión de positrones (PET scan) |
| PHM* | Mola hidatídica parcial |
| PSN* | Nodule du site placentaire |
| PSTT* | Tumor trofoblástico del sitio placentario. |
| PT* | Tiempo de protrombina |
| PTT* | Tiempo de tromboplastina parcial activada |
| RAMQ | Junta de Seguro de Salud de Quebec |
| RMN | resonancia magnética nuclear |
| RMTQ | Registro de Enfermedades Trofoblásticas de Quebec |
| Receta médica | radiografía |
| SGO* | Sociedad de Oncólogos Ginecológicos (EE. UU.) |
| SNC | Sistema nervioso central |
| SOLLOZO | Ooforectomía bilateral con salpingo |
| T3 | Triyodotironina |
| T4 | Tetrayodotironina |
| Unidad de Desarrollo Territorial (TDU) | Unidad de Información, Apoyo y Tratamiento de Enfermedades Trofoblásticas |
| TSH* | Hormona estimulante de la tiroides |
| TSI* | Inmunoglobulina estimulante de la tiroides |
| Tx | Traitement |
| UMT | Unidad de Enfermedades Trofoblásticas (CHUM) |
Modificado el 23/12/2023
