Score de risque FIGO des GTN
Guía clínica SOGC/GOC n.º 408, enero de 2021
| Score | ||||
|---|---|---|---|---|
| Facteurs de risque | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Años de edad) | < 40 | ≥ 40 | - | - |
| Embarazo anterior | Lunar | Aborto | A término | - |
| Intervalo (meses) | < 4 | 4 a 6 | 7 a 12 | > 12 |
| hCG (mIU/mL) pré-traitement | < 1000 | 1000 - 10 000 | 10 000 - 100 000 | > 100 000 |
| Tamaño más grande del tumor (cm) | < 3 | 3 a 5 | > 5 | - |
| Focos metastásicos | Pulmones | Rate, rein | Tracto gastrointestinal | SNC, hígado |
| Número de metástasis | 0 | 1 a 4 | 5 a 8 | > 8 |
| Echec d’une chimio antérieure | - | - | Mono | Poly |
2021. Directriz N° 408: Manejo de Gestacionales las Enfermedades Trofoblásticas. Eiriksson L, Dean E, Sebastianelli A, Salvador S, Comeau R, Jang JH, Bouchard-Fortier G, Osborne R, Sauthier Ph. J Obstet Gynaecol Can;43(1):91-105.
Modificado el 23/12/2023
