Protocoles de polychimiothérapies
Guía clínica SOGC/GOC n.º 408, enero de 2021
| Protocolo | Medicación, dosis y vía de administración | Administración |
|---|---|---|
| TP/TE | Infusión intravenosa de paclitaxel 135 mg/m2 | D1 |
| Infusión intravenosa de cisplatino 60 mg/m2 | D1 | |
| Infusión intravenosa de paclitaxel 135 mg/m2 | J15 | |
| Infusión intravenosa de etopósido 150 mg/m2 | J15 | |
| HIELO | Infusión intravenosa de ifosfamida 5000 mg/m2 | J2 |
| Infusión intravenosa de carboplatino AUC 5 | J2 | |
| Etopósido 100 mg/m2 en infusión intravenosa | Día 1 - Día 3 | |
| BEP | Bleomicina 30 unidades IV | Día 1, Día 8, Día 15 |
| Etopósido 100 mg/m2 en infusión intravenosa | Día 1 - Día 5 | |
| Infusión intravenosa de cisplatino 20 mg/m2 | Día 1 - Día 5 | |
| Inducción de dosis baja | Etopósido 100 mg/m2 en infusión intravenosa | Día 1 - Día 2 Repetir cada semana durante 1-3 semanas. |
| Infusión intravenosa de cisplatino 20 mg/m2 | Día 1 - Día 2 Repetir cada semana durante 1-3 semanas. |
2021. Directriz N° 408: Manejo de Gestacionales las Enfermedades Trofoblásticas. Eiriksson L, Dean E, Sebastianelli A, Salvador S, Comeau R, Jang JH, Bouchard-Fortier G, Osborne R, Sauthier Ph. J Obstet Gynaecol Can;43(1):91-105.
Modificado el 23/12/2023
